🏆 1930-2022 · 冠军·亚军·四强·积分总榜
| 排名 | 国家 | 冠军 | 亚军 | 总积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 5 | 2 | 247 |
| 2 | 🇩🇪 德国 | 4 | 4 | 225 |
| 3 | 🇮🇹 意大利 | 4 | 2 | 218 |
| 4 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 3 | 207 |
| 5 | 🇫🇷 法国 | 2 | 2 | 195 |
| 6 | 🏴 英格兰 | 1 | 0 | 157 |
| 7 | 🇪🇸 西班牙 | 1 | 0 | 148 |
| 8 | 🇳🇱 荷兰 | 0 | 3 | 142 |
| 9 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2 | 0 | 130 |
| 10 | 🇸🇪 瑞典 | 0 | 1 | 116 |
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 四强 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇫🇷 法国 | 🇭🇷 克罗地亚 / 🇲🇦 摩洛哥 |
| 2018 | 🇫🇷 法国 | 🇭🇷 克罗地亚 | 🇧🇪 比利时 / 🏴 英格兰 |
| 2014 | 🇩🇪 德国 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇳🇱 荷兰 / 🇧🇷 巴西 |
| 2010 | 🇪🇸 西班牙 | 🇳🇱 荷兰 | 🇩🇪 德国 / 🇺🇾 乌拉圭 |
| 2006 | 🇮🇹 意大利 | 🇫🇷 法国 | 🇩🇪 德国 / 🇵🇹 葡萄牙 |
| 2002 | 🇧🇷 巴西 | 🇩🇪 德国 | 🇹🇷 土耳其 / 🇰🇷 韩国 |
⚙️ 积分规则: 胜3分,平1分,负0分,含小组赛及淘汰赛。世界杯历史总排名反映国家队长期统治力。
🌍 参赛次数最多: 巴西 (22次)、德国 (20次)、意大利 (18次)、阿根廷 (18次)。
🔥 最佳新秀: 克罗地亚 (2018亚军、2022四强) 积分飙升;摩洛哥 (2022四强) 创造非洲历史。